Tahun 2016
No | Nama Satker | Nomor Persetujuan |
1. | Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo | KMK 01/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
2. | TVRI Stasiun Gorontalo | KMK 02/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
3. | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo | KMK 03/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
4. | TVRI Stasiun Gorontalo | KMK 04/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
5. | Pengadilan Negeri Gorontalo | KMK 05/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
6. | Pengadilan Negeri Gorontalo | KMK 06/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
7. | UPT. Pelabuhan Penyeberangan Gorontalo | KMK 07/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
8. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 08/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
9. | Pengadilan Agama Gorontalo | KMK 09/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
10. | Pengadilan Agama Tilamuta | KMK 10/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
11. | Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo | KMK 11/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
12. | Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai Tipe Madya Pabean C Gorontalo | KMK 12/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
13. | Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo | KMK 13/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
14. | Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo | KMK 14/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
15. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo | KMK 15/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
16. | Balai Pelestarian Cagar Budaya Gorontalo | KMK 16/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
17. | Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo | KMK 17/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
18. | Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Provinsi Gorontalo | KMK 18/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
19. | Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Gorontalo | KMK 19/MK.6/WKN.16/KNL.02/2016 |
Tahun 2015
No | Nama Satker | Nomor Persetujuan |
1. | BNN Kabupaten Bone Bolango | KMK 01/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
2. | Kanwil Perbendaharaan Provinsi Gorontalo | KMK 02/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
3. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 03/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
4. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 04/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
5. | Badan Pusat Statistik Kabupaten Boalemo | KMK 05/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
6. | Badan Narkotika Nasional Provinsi Gorontalo | KMK 06/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
7. | Stasiun Meteorologi Klas I Jalaluddin Gorontalo | KMK 07/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
8. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 08/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
9. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 09/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
10. | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Gorontalo | KMK 10/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
11. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 11/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
12. | Badan Pusat Statistik Boalemo | KMK 12/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
13. | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Gorontalo | KMK 13/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
14. | Pengadilan Agama Limboto | KMK 14/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
15. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 15/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
16. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 16/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
17. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 17/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
18. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 18/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
19. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 19/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
20. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 20/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
21. | Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Gorontalo | KMK 21/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
22. | Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo | KMK 22/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
23. | Balai Pengawas Obat dan Makanan Gorontalo | KMK 23/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
24. | Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo | KMK 24/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
25. | Kanwil BPN Provinsi Gorontalo | KMK 25/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
26. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 26/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
27. | Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo | KMK 27/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
28. | Kantor Pertanahan Kabupaten Bone Bolango | KMK 28/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
29. | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo | KMK 29/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
30. | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Gorontalo | KMK 30/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
31. | Kepolisian Resor Kabupaten Gorontalo | KMK 31/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
32. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo | KMK 32/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
33. | Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Gorontalo | KMK 33/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
34. | Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Gorontalo | KMK 34/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
35. | Kepolisian Resor Gorontalo Kota | KMK 35/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
36. | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango | KMK 36/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
37. | Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone Bolango | KMK 37/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
38. | Televisi Republik Indonesia Stasiun Gorontalo | KMK 38/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
39. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sulawesi II | KMK 39/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
40. | Kepolisian Resor Gorontalo Kota | KMK 40/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
41. | Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Gorontalo | KMK 41/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
42. | Balai Pengawas Obat Dan Makanan Di Gorontalo | KMK 42/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
43. | Madrasah Aliyah Negeri Limboto | KMK 43/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
44. | Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo | KMK 44/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
45. | Balai Pemasyarakatan Kelas II Gorontalo | KMK 45/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
46. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo | KMK 46/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
47. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo | KMK 47/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
48. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II | KMK 48/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
49. | Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo | KMK 49/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
50. | Radio Republik Indonesia Gorontalo | KMK 50/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
51. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo | KMK 51/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
52. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sulawesi II | KMK 52/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
53. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air (PJPA) Sulawesi II | KMK 53/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
54. | Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas I Gorontalo | KMK 54/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
55. | Kejaksaan Negeri Tilamuta | KMK 55/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
56. | Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo | KMK 56/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
57. | Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo | KMK 57/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
58. | Universitas Negeri Gorontalo | KMK 58/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
59. | Universitas Negeri Gorontalo | KMK 59/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
60. | Loka Penelitian dan Pengembangan Rumput Laut Boalemo | KMK 60/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
61. | Radio Republik Indonesia Gorontalo | KMK 61/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
62. | Badan Pusat Statistik Kota Gorontalo | KMK 62/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
63. | Badan Pengawas Obat dan Makanan (Ralat) | KMK 63/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
64. | Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) | KMK 64/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
65. | Balai Wilayah Sungai Sulawesi II | KMK 65/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
66. | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Boalemo | KMK 66/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
67. | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Boalemo | KMK 67/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
68. | Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Boalemo | KMK 68/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
69. | Radio Republik Indonesia Gorontalo | KMK 69/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
70. | Balai Wilayah Sungai Sulawesi II | KMK 70/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
71. | Kantor SAR Gorontalo | KMK 71/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
72. | Kantor SAR Gorontalo | KMK 72/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
73. | Kantor SAR Gorontalo | KMK 73/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
74. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II (PJPA) | KMK 74/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
75. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II (PJPA) | KMK 75/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
76. | Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo | KMK 76/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
77. | Balai Karantina Pertanian Kelas II Gorontalo | KMK 77/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
78. | SNVT Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sulawesi II (PJPA) | KMK 78/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
79. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelaxs III Gorontalo | KMK 79/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
80. | Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelaxs III Gorontalo | KMK 90/MK.6/WKN.16/KNL.02/2015 |
Tahun 2014
No | Nama Satker | Nomor Persetujuan |
1. | BPK RI Perwakilan Gorontalo | KMK 01/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
2. | Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo | KMK 02/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
3. | BPKH XV Gorontalo | KMK 03/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
4. | Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo | KMK 04/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
5. | Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo | KMK 05/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
6. | Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo | KMK 06/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
7. | KP2KP Limboto | KMK 07/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
8. | Pengadilan Agama Marisa | KMK 08/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
9. | Pengadilan Agama Tilamuta | KMK 09/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
10. | SNVT PJPA Sulawesi II | KMK 10/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
11. | SNVT PJPA Sulawesi II | KMK 11/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
12. | SNVT PJPA Sulawesi II | KMK 12/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
13. | Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Gtlo | KMK 13/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
14. | Loka Monitor SFR Gorontalo | KMK 14/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
15. | MTs Negeri Tilamuta | KMK 15/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
16. | MTs Negeri Tilamuta | KMK 16/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
17. | MTs Negeri Batudaa | KMK 17/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
18. | Balai Wilayah Sungai Sulawesi II | KMK 18/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
19. | Kemenag. Kab. Gorontalo | KMK 19/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
20. | MTs. Negeri Gorontalo | KMK 20/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
21. | Kemenag. Kab. Gorontalo Utara | KMK 21/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
22. | MTs. Negeri Gorontalo | KMK 22/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
23. | Kemenag. Kab. Gorontalo Utara | KMK 23/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
24. | MIN Wonggahu | KMK 24/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
25. | MIN Hepuhulawa | KMK 25/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
26. | MTs. Negeri Batudaa | KMK 26/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
27. | Kantah. Kab. Bone Bolango | KMK 27/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
28. | MIN Wonggahu | KMK 28/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
29. | MIN Parungi | KMK 29/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
30. | MIN Hepuhulawa | KMK 30/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
31. | MIN Parungi | KMK 31/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
32. | Kemenag. Kab. Boalemo | KMK 32/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
33. | SNVT PJPA Sulawesi II | KMK 33/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
34. | SNVT PJPA Sulawesi II | KMK 34/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
35. | Kemenag. Kab. Boalemo | KMK 35/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
36. | Kemenag. Kab. Boalemo | KMK 36/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
37. | Kemenag. Kab. Boalemo | KMK 37/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
38. | Kemenag. Kab. Boalemo | KMK 38/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
39. | BKKBN Perwakilan Prov. Gorontalo | KMK 39/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
40. | BKKBN Perwakilan Prov. Gorontalo | KMK 40/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
41. | BKKBN Perwakilan Prov. Gorontalo | KMK 41/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
42. | KPP Bea dan Cukai Gorontalo | KMK 42/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
43. | KPP Bea dan Cukai Gorontalo | KMK 43/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
44. | BPK RI Perwakilan Gorontalo | KMK 44/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
45. | BPK RI Perwakilan Gorontalo | KMK 45/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
46. | SNVT PJSA Sulawesi II | KMK 46/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
47. | KPPN Marisa | KMK 47/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
48. | SNVT PJPA Sulawesi II | KMK 48/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
49. | Pengadilan Agama limboto | KMK 49/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
50. | Pengadilan Agama limboto | KMK 50/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
51. | Pengadilan Agama limboto | KMK 51/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
52. | SNVT PJPA Sulawesi II | KMK 52/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
53. | Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Gorontalo | KMK 53/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
54. | Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Gorontalo | KMK 54/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
55. | Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Gorontalo | KMK 55/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
56. | Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Gorontalo | KMK 56/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
57. | LPP TVRI Stasiun Gorontalo | KMK 57/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
58. | Stasiun KIPM Kelas 1 Gorontalo | KMK 58/MK.6/WKN.16/KNL.02/2014 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar